Flat Bar
Inquiry form
Description
Flat Bar | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | Std Length | |||
d | x | t | ||
mm | m | |||
10 | x | 3 | 4 | |
13 | x | 3 | 4 | |
5 | 4 | |||
16 | x | 3 | 4 | |
5 | 4 | |||
8 | 6 | |||
20 | x | 3 | 6 | |
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
10 | 6 | |||
25 | x | 3 | 6 | |
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
32 | x | 3 | 6 | |
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
40 | x | 3 | 6 | |
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
50 | x | 3 | 6 | |
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
65 | x | 3 | 6 | |
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
75 | x | 5 | 6 | |
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
90 | x | 6 | 6 | |
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
100 | x | 5 | 6 | |
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
110 | x | 6 | 6 | |
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
130 | x | 5 | 6 | |
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
150 | x | 5 | 6 | |
6 | 6 | |||
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
50 | 6 | |||
180 | x | 6 | 6 | |
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
200 | x | 6 | 6 | |
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
250 | x | 6 | 6 | |
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
300 | x | 6 | 6 | |
8 | 6 | |||
10 | 6 | |||
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 6 | |||
25 | 6 | |||
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
D (mm) | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200, 250, 300 |
T (mm) | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 50 |
Standard length (m) | 4, 6 |