Pipes (Hot Dip Galvanized)
Description
Pipes (Hot Dip Galvanized) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Pipe Size | SECTION | FINISH HDG | Std Length | Sell Price | ||
OD | t | |||||
mm | kg/m | m | ||||
15L | 21.3 | x | 2.0 | 1.00 | 6.5 | 14.79 |
15M | 2.6 | 1.48 | 6.5 | 21.89 | ||
20XL | 26.9 | x | 2.0 | 1.29 | 6.5 | 19.08 |
20L | 21.3 | 2.3 | 1.46 | 6.5 | 21.59 | |
20M | 2.6 | 1.62 | 6.5 | 23.96 | ||
25XL | 33.7 | x | 2.0 | 1.64 | 6.5 | 24.25 |
25L | 2.6 | 2.07 | 6.5 | 30.61 | ||
25M | 3.2 | 2.49 | 6.5 | 36.82 | ||
25H | 4.0 | 3.02 | 6.5 | 44.66 | ||
32XL | 42.4 | x | 2.6 | 2.10 | 6.5 | 31.05 |
32L | 3.2 | 2.65 | 6.5 | 39.19 | ||
32M | 4.0 | 3.22 | 6.5 | 47.62 | ||
32H | 2.0 | 3.90 | 6.5 | 57.67 | ||
40XL | 48.3 | x | 2.3 | 2.73 | 6.5 | 40.37 |
40L | 2.9 | 3.36 | 6.5 | 49.69 | ||
40M | 3.2 | 3.68 | 6.5 | 54.42 | ||
40H | 4.0 | 4.49 | 6.5 | 66.40 | ||
50XL | 60.3 | x | 2.3 | 3.44 | 6.5 | 50.87 |
50L | 2.9 | 4.25 | 6.5 | 62.85 | ||
50M | 3.6 | 5.18 | 6.5 | 76.60 | ||
50H | 4.5 | 6.33 | 6.5 | 93.60 | ||
65XL | 76.1 | x | 2.3 | 4.37 | 6.5 | 64.62 |
65L | 3.2 | 5.94 | 6.5 | 87.84 | ||
65M | 4.0 | 6.61 | 6.5 | 97.75 | ||
65H | 5.0 | 8.12 | 6.5 | 120.07 | ||
80XL | 88.9 | x | 2.6 | 5.75 | 6.5 | 85.03 |
80L | 3.2 | 6.98 | 6.5 | 103.22 | ||
80M | 4.0 | 8.58 | 6.5 | 126.88 | ||
80H | 5.0 | 10.50 | 6.5 | 155.27 | ||
90L | 101.6 | x | 3.2 | 8.02 | 6.5 | 118.60 |
90M | 4.0 | 9.88 | 6.5 | 146.10 | ||
90H | 5.0 | 12.20 | 6.5 | 180.41 | ||
100XL | 114.3 | x | 3.2 | 8.98 | 6.5 | 132.79 |
100L | 3.6 | 10.00 | 6.5 | 147.88 | ||
100M | 4.5 | 12.40 | 6.5 | 183.37 | ||
100H | 5.4 | 14.70 | 6.5 | 217.38 | ||
125L | 139.7 | x | 3.5 | 12.00 | 6.5 | 177.45 |
125M | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 249.91 | ||
125H | 5.4 | 18.10 | 6.5 | 267.65 | ||
150L | 165.1 | x | 3.5 | 14.40 | 6.5 | 212.94 |
150M | 5.0 | 20.00 | 6.5 | 295.75 | ||
150H | 5.4 | 21.60 | 6.5 | 319.41 |

Additional information
Nominal Pipe Size | 15L, 15M, 20XL, 20L, 20M, 25XL, 25L, 25M, 25H, 32XL, 32L, 32M, 32H, 40XL, 40L, 40M, 40H, 50XL, 50L, 50M, 50H, 65 XL, 65L, 65M, 65H, 80XL, 80L, 80M, 80H, 90L, 90M, 90H, 100XL, 100L, 100M, 100H, 125L, 125M, 125H, 150L, 150M, 150H |
---|---|
OD (mm) | 21.3, 26.9, 21.3, 33.7, 42.4, 48.3, 60.3, 76.1, 88.9, 101.6, 114.3, 139.7, 165.1 |
T (mm) | 2.0, 2.6, 2.3, 3.2, 4.0, 2.9, 3.6, 4.5, 5.0, 5.4, 3.5 |
Std Length | 6.5 |