Pipes (Gal & Painted)
Description
Pipes (Gal & Painted) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Pipe Size | SECTION | FINISH | Std Length | Sell Price Gal | Sell Price Painted | |||
OD | t | Gal | Painted | |||||
mm | kg/m | m | ||||||
8M | 13.5 | x | 2.3 | 0.67 | 0.67 | 6.5 | 9.91 | 9.34 |
10M | 17.2 | x | 2.3 | 0.88 | 0.88 | 6.5 | 13.01 | 12.27 |
10H | 2.9 | 1.05 | 1.05 | 6.5 | 14.64 | |||
15L | 21.3 | x | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 6.5 | 14.79 | 13.94 |
15M | 2.6 | 1.25 | 1.25 | 6.5 | 18.48 | 17.43 | ||
15H | 3.2 | 1.45 | 1.48 | 6.5 | 21.44 | 20.63 | ||
15XH | 3.6 | 1.57 | 6.5 | 21.89 | ||||
20XL | 26.9 | x | 2.0 | 1.23 | 1.23 | 6.5 | 18.19 | 17.15 |
20L | 2.3 | 1.40 | 1.40 | 6.5 | 20.70 | 19.52 | ||
20M | 2.6 | 1.56 | 1.56 | 6.5 | 23.07 | 21.75 | ||
20H | 3.2 | 1.87 | 1.87 | 6.5 | 27.65 | 26.07 | ||
20XH | 4.0 | 2.26 | 6.5 | 31.51 | ||||
25XL | 33.7 | x | 2.0 | 1.56 | 1.56 | 6.5 | 23.07 | 21.75 |
25L | 2.6 | 1.99 | 1.99 | 6.5 | 29.43 | 27.75 | ||
25M | 3.2 | 2.41 | 2.41 | 6.5 | 35.64 | 33.60 | ||
25H | 4.0 | 2.93 | 2.93 | 6.5 | 43.33 | 40.85 | ||
32XL | 42.4 | x | 2.0 | 1.99 | 1.99 | 6.5 | 29.43 | 27.75 |
32L | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 6.5 | 37.71 | 35.55 | ||
32M | 3.2 | 3.09 | 3.09 | 6.5 | 45.69 | 43.08 | ||
32H | 4.0 | 3.79 | 3.79 | 6.5 | 56.04 | 52.84 | ||
40XL | 48.3 | x | 2.3 | 2.61 | 2.61 | 6.5 | 38.60 | 36.39 |
40L | 2.9 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 48.06 | 45.31 | ||
40M | 3.2 | 3.56 | 3.56 | 6.5 | 52.64 | 49.64 | ||
40H | 4.0 | 4.37 | 4.37 | 6.5 | 64.62 | 60.93 | ||
40XH | 5.4 | 5.71 | 6.5 | 79.61 | ||||
50XL | 60.3 | x | 2.3 | 3.29 | 3.29 | 6.5 | 48.65 | 45.87 |
50L | 2.9 | 4.11 | 4.11 | 6.5 | 60.78 | 57.30 | ||
50M | 3.6 | 5.03 | 5.03 | 6.5 | 74.38 | 70.13 | ||
50H | 4.5 | 6.19 | 6.19 | 6.5 | 91.53 | 86.30 | ||
50XH | 5.4 | 7.31 | 6.5 | 101.92 | ||||
65XL | 76.1 | x | 2.3 | 4.19 | 4.19 | 6.5 | 61.96 | 58.42 |
65L | 3.2 | 5.75 | 5.75 | 6.5 | 85.03 | 80.17 | ||
65M | 3.6 | 6.44 | 6.44 | 6.5 | 95.23 | 89.79 | ||
65H | 4.5 | 7.95 | 7.95 | 6.5 | 117.56 | 110.84 | ||
65XH | 5.9 | 10.20 | 6.5 | 142.21 | ||||
80XL | 88.9 | x | 2.6 | 5.53 | 5.53 | 6.5 | 81.77 | 77.10 |
80L | 3.2 | 6.76 | 6.76 | 6.5 | 99.96 | 94.25 | ||
80M | 4.0 | 8.38 | 8.38 | 6.5 | 123.92 | 116.84 | ||
80H | 5.0 | 10.35 | 10.35 | 6.5 | 153.05 | 144.30 | ||
80XH | 5.9 | 12.10 | 6.5 | 168.70 | ||||
90XL | 101.6 | x | 2.6 | 6.35 | 6.35 | 6.5 | 93.90 | 88.53 |
90L | 3.2 | 7.77 | 7.77 | 6.5 | 114.90 | 108.33 | ||
90M | 4.0 | 9.63 | 9.63 | 6.5 | 142.40 | 134.27 | ||
90H | 5.0 | 11.91 | 11.91 | 6.5 | 176.12 | 166.06 | ||
100XL | 114.3 | x | 3.2 | 8.77 | 8.77 | 6.5 | 129.69 | 122.28 |
100L | 3.6 | 9.83 | 9.83 | 6.5 | 145.36 | 137.05 | ||
100M | 4.5 | 12.19 | 12.19 | 6.5 | 180.26 | 169.96 | ||
100H | 5.4 | 14.50 | 14.50 | 6.5 | 214.42 | 202.17 | ||
125XL | 139.7 | X | 3.0 | 10.11 | 10.11 | 6.5 | 149.50 | 140.96 |
125L | 3.5 | 11.76 | 11.76 | 6.5 | 173.90 | 163.96 | ||
125M | 5.0 | 16.61 | 16.61 | 6.5 | 245.62 | 231.58 | ||
125H | 5.4 | 17.88 | 17.88 | 6.5 | 264.40 | 249.29 | ||
150XL | 165.1 | x | 3.0 | 11.99 | 11.99 | 6.5 | 177.30 | 167.17 |
150L | 3.5 | 13.95 | 13.95 | 6.5 | 206.29 | 194.50 | ||
150M | 5.0 | 19.74 | 19.74 | 6.5 | 291.91 | 275.22 | ||
150H | 5.4 | 21.27 | 21.27 | 6.5 | 314.53 | 296.56 |

Additional information
Nominal Pipe Size | 8M, 10M, 10H, 15L, 15M, 15H, 15XH, 20XL, 20L, 20M, 20H, 20XH, 25XL, 25L, 25M, 25H, 32XL, 32L, 32M, 32H, 40XL, 40L, 40M, 40H, 40XH, 50XL, 50L, 50M, 50H, 50XH, 65XL, 65L, 65M, 65H, 65XH, 80XL, 80L, 80M, 80H, 80XH, 90XL, 90L, 90M, 90H, 100XL, 100L, 100M, 100H, 125XL, 125L, 125M, 125H, 150XL, 150L, 150M, 150H |
---|---|
OD (mm) | 13.5, 17.2, 21.3, 26.9, 33.7, 42.4, 48.3, 60.3, 76.1, 88.9, 101.6, 114.3, 139.7, 165.1 |
T (mm) | 2.3, 2.9, 2.0, 2.6, 3.2, 3.6, 3.2, 4.0, 2.9, 5.4, 4.5, 5.9, 5.0, 3.0, 3.5 |
Std Length | 6.5 |
Finish | Gal, Painted |